Other amenities include: Beach Chairs, Pac and Play, 2 Drip Coffee Makers and 1 Keurig, Blow Dryers, First Floor Sound System.
Short Term Rentals less then a 7 nights will also require a cleaning fee. If you are booking more than 7 nights, this cleaning fee will not apply to you.
PLEASE INQUIRE BEFORE BOOKING HOLIDAYS AS WE HAVE A MINIMUM OF THREE NIGHTS FOR HOLIDAY WEEKENDS.
Owner provides quilts and pillows. Tenants must bring or rent their own sheets and towels.
The pool can be heated to 83 degrees for an additional fee. Please inquire after booking.
Pool Schedule for 2025 is May 16, 2025 - October 23, 2025.
Pool Schedule for 2026 is May 1st, 2026 - October 20, 2025.
- Dishwasher
- Dryer
- Washer
- Day Beds 2
- King Beds 3
- Pyramid Beds 1
- Queen Beds 3
- Single Beds 6
- Sofa Beds (Queen) 1
- Blankets
- Tenant Brings Linens
- # of TVs 7
- Cable TV
- DVD
- High Speed Internet
- Mini Refrigerator
- Television
- Wifi
- Baby Equipment
- BBQ Gas
- Beach Equipment
- Blender
- Blu-Ray Player
- Coffee Maker
- Deck Furniture
- Food Processor
- Full Size Refrigerator
- Gas Log Fireplace
- Iron
- Ironing Board
- Keyless Entry
- Keys Provided
- Kitchen
- Lawn Area
- Lobster Pot
- No Pets Accepted
- Pet Free
- Pillows
- Ping Pong Table
- Rent To Groups
- Toaster
- Toaster Oven
- Utils Included
- Walk in Shower
- # of Ceiling Fans 2
- # of Standard Fans 3
- Air Conditioning
- Ceiling Fans
- Standard Fans
- Smoke Free
- Dining Capacity (Inside) 25
- Keurig
- Microwave
- Oven
- Stove
- # of Parking Spaces 2
- # of Sun/Open Deck(s) 3
- Enclosed Outside Shower
- Outside Shower
- Parking
- Private Yard
- Sun/Open Deck
- Heatable Pool
- Outdoor Pool
- Private Pool
| Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
|---|---|---|---|
| 02/14/2026 | 02/20/2026 | $9,500 | Weekly Sat - Sat |
| 02/16/2026 | 03/31/2026 | $1,450 | Daily (2-day min.) |
| 02/16/2026 | 03/31/2026 | $1,375 | Daily (3-day min.) |
| 02/21/2026 | 02/27/2026 | $9,500 | Weekly Sat - Sat |
| 02/28/2026 | 03/06/2026 | $9,500 | Weekly Sat - Sat |
| 03/07/2026 | 03/13/2026 | $9,500 | Weekly Sat - Sat |
| 03/14/2026 | 03/20/2026 | $9,500 | Weekly Sat - Sat |
| 03/21/2026 | 03/27/2026 | $9,500 | Weekly Sat - Sat |
| 03/28/2026 | 04/03/2026 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 04/01/2026 | 04/30/2026 | $1,700 | Daily (2-day min.) |
| 04/01/2026 | 04/30/2026 | $1,600 | Daily (3-day min.) |
| 04/04/2026 | 04/10/2026 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 04/11/2026 | 04/17/2026 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 04/18/2026 | 04/24/2026 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 04/25/2026 | 05/01/2026 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 05/01/2026 | 05/21/2026 | $2,000 | Daily (2-day min.) |
| 05/01/2026 | 05/21/2026 | $1,900 | Daily (3-day min.) |
| 05/02/2026 | 05/08/2026 | $12,500 | Weekly Sat - Sat |
| 05/09/2026 | 05/15/2026 | $12,500 | Weekly Sat - Sat |
| 05/16/2026 | 05/22/2026 | $12,500 | Weekly Sat - Sat |
| 05/22/2026 | 05/26/2026 | $2,200 | Daily (3-day min.) |
| 05/23/2026 | 05/29/2026 | $14,500 | Weekly Sat - Sat |
| 05/26/2026 | 05/26/2026 | $2,200 | Daily (2-day min.) |
| 05/27/2026 | 05/27/2026 | $2,000 | Daily (2-day min.) |
| 05/27/2026 | 05/31/2026 | $2,000 | Daily (3-day min.) |
| 05/28/2026 | 05/29/2026 | $2,100 | Daily (2-day min.) |
| 05/30/2026 | 06/05/2026 | $16,000 | Weekly Sat - Sat |
| 06/06/2026 | 06/12/2026 | $16,000 | Weekly Sat - Sat |
| 06/13/2026 | 06/19/2026 | $16,500 | Weekly Sat - Sat |
| 06/20/2026 | 06/26/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 06/27/2026 | 07/03/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 07/04/2026 | 07/10/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 07/11/2026 | 07/17/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 07/18/2026 | 07/24/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 07/25/2026 | 07/31/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 08/01/2026 | 08/07/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 08/08/2026 | 08/14/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 08/15/2026 | 08/21/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 08/22/2026 | 08/28/2026 | $18,500 | Weekly Sat - Sat |
| 08/29/2026 | 09/04/2026 | $15,500 | Weekly Sat - Sat |
| 09/05/2026 | 09/11/2026 | $15,000 | Weekly Sat - Sat |
| 09/12/2026 | 09/18/2026 | $14,000 | Weekly Sat - Sat |
| 09/12/2026 | 09/25/2026 | $2,200 | Daily (2-day min.) |
| 09/12/2026 | 09/25/2026 | $2,100 | Daily (3-day min.) |
| 09/19/2026 | 09/25/2026 | $14,000 | Weekly Sat - Sat |
| 09/26/2026 | 10/02/2026 | $13,000 | Weekly Sat - Sat |
| 09/26/2026 | 10/09/2026 | $2,050 | Daily (2-day min.) |
| 09/26/2026 | 10/09/2026 | $1,950 | Daily (3-day min.) |
| 10/03/2026 | 10/09/2026 | $13,000 | Weekly Sat - Sat |
| 10/10/2026 | 10/16/2026 | $1,950 | Daily (2-day min.) |
| 10/10/2026 | 10/16/2026 | $1,850 | Daily (3-day min.) |
| 10/10/2026 | 10/16/2026 | $12,500 | Weekly Sat - Sat |
| 10/17/2026 | 10/23/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 10/17/2026 | 11/23/2026 | $1,650 | Daily (2-day min.) |
| 10/17/2026 | 11/23/2026 | $1,575 | Daily (3-day min.) |
| 10/24/2026 | 10/30/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 10/31/2026 | 11/06/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 11/07/2026 | 11/13/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 11/14/2026 | 11/20/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 11/21/2026 | 11/27/2026 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 11/24/2026 | 11/27/2026 | $1,750 | Daily (2-day min.) |
| 11/24/2026 | 11/27/2026 | $1,675 | Daily (3-day min.) |
| 11/28/2026 | 12/04/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 11/28/2026 | 12/22/2026 | $1,650 | Daily (2-day min.) |
| 11/28/2026 | 12/22/2026 | $1,575 | Daily (3-day min.) |
| 12/05/2026 | 12/11/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 12/12/2026 | 12/18/2026 | $10,500 | Weekly Sat - Sat |
| 12/19/2026 | 12/25/2026 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 12/23/2026 | 12/26/2026 | $1,750 | Daily (2-day min.) |
| 12/23/2026 | 12/26/2026 | $1,675 | Daily (3-day min.) |
| 12/26/2026 | 01/01/2027 | $11,000 | Weekly Sat - Sat |
| 12/27/2026 | 12/29/2026 | $1,650 | Daily (2-day min.) |
| 12/27/2026 | 12/29/2026 | $1,575 | Daily (3-day min.) |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $1,750 | Daily (2-day min.) |
| 12/30/2026 | 12/31/2026 | $1,675 | Daily (3-day min.) |
| 01/22/2027 | 01/23/2027 | $1,450 | Daily (2-day min.) |
Want to know specifics? Ask anything about this specific property that you would like to know...
Example: "Is the balcony screened in?" or "Is there a toaster oven?"