Overview
About 1300 Rosehill Parkway
Meticulously maintained home just a short walk to the beach. Spacious kitchen and dining area, cozy living room and nicely appointed bedrooms to make this the perfect place to secure your next vacation at. This home is also pet friendly for dogs under 30lbs. If you happen to have a larger dog, please inquire first. Many convenient amenities such as a large outdoor shower with dry changing area and a fenced in back yard. This homeowner provides passes to the community pool in Lower Township which is just a few blocks away. NEW for 2022. Over the winter the homeowners are installing a fireplace with built in cabinetry. Photos will be updated as soon as completed. Pets only under 30 lbs unless confirmed with owner. Attached apartment is at times owner occupied, this rental is for the main house only. This homeowner does not supply blankets for guests unless specifically requested at the time of booking. All guests must also bring sheets and towels to use during their stay.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2600 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Start Date | End Date | Rate | Rate Type |
---|---|---|---|
05/14/2022 | 05/21/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
05/21/2022 | 05/28/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
05/28/2022 | 06/04/2022 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
06/04/2022 | 06/11/2022 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
06/11/2022 | 06/18/2022 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
06/18/2022 | 06/25/2022 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
06/25/2022 | 07/02/2022 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
07/02/2022 | 07/09/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
07/09/2022 | 07/16/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
07/16/2022 | 07/23/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
07/23/2022 | 07/30/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
07/30/2022 | 08/06/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
08/06/2022 | 08/13/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
08/13/2022 | 08/20/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
08/20/2022 | 08/27/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
08/27/2022 | 09/03/2022 | $2,600.00 | Weekly Sat - Sat |
09/03/2022 | 09/10/2022 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
09/10/2022 | 09/17/2022 | $2,000.00 | Weekly Sat - Sat |
09/17/2022 | 09/24/2022 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
09/24/2022 | 10/01/2022 | $1,600.00 | Weekly Sat - Sat |
10/01/2022 | 10/08/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
10/08/2022 | 10/15/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
10/15/2022 | 10/22/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
10/22/2022 | 10/29/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
10/29/2022 | 11/05/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
11/05/2022 | 11/12/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
11/12/2022 | 11/19/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
11/19/2022 | 11/26/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
11/26/2022 | 12/03/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
12/03/2022 | 12/10/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
12/10/2022 | 12/17/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
12/17/2022 | 12/24/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
12/24/2022 | 12/31/2022 | $1,400.00 | Weekly Sat - Sat |
Amenities
Recent Reviews About This Property
No reviews found, click the button below to write the first one!
QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS PROPERTY
No questions found, click the button below to ask the first one!
Ask A QuestionCheck Price
Share This Property
Want To Know More About This Listing?